Teste sistema de refrigeração com 26 peças
Este kit é projetado para testar as fugas no sistema de arrefecimento do veículo incluindo a tampa do radiador e para a mudança rápida do líquido refrigerante
Aplicação
Mercedes Benz, GM, Jeep, Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Geo, Suzuki, Isuzu, Honda, Lexus, Volvo, Saab, Citroen, Renault, Fiat, Alfa, Mini Cooper, VW, BMW, Ford, Opel, Porsche, Audi, etc.
1 | Unidade de enchimento |
2 | Ferramenta para adaptador de teste |
3 | Mercedes Benz W123, W126, W124, W201, Buick, Chrysler, Chevrolet, Dodge, Jeep, Oldsmobile, Pontiac |
4 | Acura , Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GM, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mercury, Mitsubishi, Mercedes Benz, Nissan, Subaru, Suzuki, Peugeot, Toyota |
5 | Acura , Chevrolet , Dodge , Eagle , Honda , Lexus , Mercedes Benz M-Klasse , Mitsubishi , Suzuki , Toyota |
6 | Cadilac, Daewoo, Ford, GM, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes Benz, Mercury, Pontiac, Porsche, Saab, Saturn |
7 | Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Mini Cooper, Peugeot, Renault, Saab, Sterling, Jeep, Volvo |
8 | VW Vento, T4, Passat 1996, Golf Beatle, Sharan |
9 | Audi A4, A5, A6, BMW 345, VW Passat 1997-2002, Porsche Cayenne |
10 | BMW E32, E34, E36, E38, E39, E46, E90 |
11 | Audi 1975-1993 e VW 1975-1993 com rosca macho |
12 | Ford Mondeo, International, Land Rover, Opel, Ssangyong |
13 | Mercedes Benz (C-,E-und S-Klasse) W140, W124, W210, W211, W215, W216, W220, R230 |
14 | Ford Mondeo , Focus , C-Max |
15 | Mazda (M3) |
16 | Mercedes Benz A-Klasse W168 , Vito |
17 | BMW E60, E63, E64, E65 |
18 | VW Sharan 1.8T u. 2.8 |
19 | Toyota Celica, RAV4, Previa, MR2 |
20 | Saab |
21 | Opel, Fiat, Chevrolet, Buick, Cadilac, Ford (USA), Saab, GMC, Suzuki, Vauxhall, Mazda, Lincoln, Oldsmobile, Isuzu, Hummer |
22 | BMW, Land Rover, Mini |
23 | Conector peça R123/R124 (Preto) |
24 | Conector peça R123/R125 (Azul) |
25 | Adaptador Universal |
26 | Bomba manual com manómetro |
27 | Mangueira |
28 | Mangueira Carregamento |
29 | Termómetro |
Ainda sem opiniões.